페이지 정보
HUMIDITY INDICATOR CARD® 조회 1,213
관련링크
본문
습도지시카드(HUMIDITY INDICATOR CARD®) | ||||||||||||||
높은 상대습도는 반도체 및 전자제품과 같이 민감한 제품, 장비, 시설 및 화물등에 치명적인 손실의 원인이 됩니다. | ||||||||||||||
대다수의 제조사와 화주들은 습기로 인한 손실로부터 제품을 안전하게 보호하기 위해 데시칸트(Desiccant Bags)의 | ||||||||||||||
사용과 같은 적절한 조치를 취하나 이러한 방법이 얼마나 효과적인지 확인하기란 쉽지 않습니다. | ||||||||||||||
전자제품과 같이 종종 습기로 인한 손실에 대한 시각적 확인이 어려운 경우 이미 데시칸트(Desiccant Bags)의 | ||||||||||||||
흡습력이 최고치에 도달했음에도 불구하고 교체의 필요성을 느끼기 전까지 지속적으로 사용되기도 합니다. | ||||||||||||||
이러한 점을 보완하기 위해 개발된 폐사의 습도지시카드(Humidity Indicator Card®)는 화학반응에 의한 색상변화를 | ||||||||||||||
이용하여 포장된 제품의 습도상태를 육안으로 쉽게 확인이 가능하여 데시칸트(Desiccant Bags)를 정확한 시점에 | ||||||||||||||
교체 함으로써 반도체와 같이 습도에 민감한 제품등을 안전하게 보호할 수 있습니다. | ||||||||||||||
색상변화로 알 수 있는 습도지시카드(Humidity indicator Card®)는 습도를 흡수함에 따라 해당 Spot이 안전한 색상에서 | ||||||||||||||
최종 불안정한 색상으로 변화합니다. |